STARBUCKS® Caffè Latte
STARBUCKS® Caffè Latte
Un delicioso café mezclado con leche cremosa
CÁPSULAS:
x12
Capsule Icon
TAMAÑO DE TAZA:
Disfruta de este clásico de Starbucks® en tu hogar. Saborea un café 100 % arábica y una irresistible espuma de leche.
ver ingredientes
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL VÁLIDA PARA CENTRO AMÉRICA y PERÚ | ||
|---|---|---|
| Porción: Para una taza de 195 ml: 1 cápsula de leche y café (10,1 g) en agua. | ||
| Porciones por envase: 12 | ||
| Composición Media | por 100 g | por porción |
| Energía, kJ / kcal | 1916 / 457 | 190 / 45 |
| Proteínas, g | 21,7 | 2,2 |
| Grasas totales , g | 19,7 | 1,8 |
| De las cuales: | ||
| Grasas saturadas, g | 12,1 | 1,1 |
| Ácidos grasos trans , g | 0,60 | 0,06* |
| Grasas monoinsaturadas, g | 3,8 | 0,4 |
| Grasas poliinsaturadas , g | 0,57 | 0 |
| Colesterol, mg | 66 | 7 |
| Hidratos de Carbono disponibles, g | 44,4 | 4,7 |
| De los cuales: | ||
| Azúcares totales, g | 42,3 | 3,7 |
| Fibra dietética , g | 5,9 | 0,78 |
| Sodio, mg | 474 | 40 |
| Valores por 100 g de producto seco y valores por porción lista para consumo de producto extraído en Máquinas NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. * Grasas trans provenientes de la leche y su derivado (válido sólo para Perú)Ingredientes: | ||
Ingredientes:
Leche entera ((74,3%),
azúcar, café (11,9%) (café soluble, café tostado y molido) y regulador de acidez (bicarbonato de sodio).
Contiene leche.



Centro de Ayuda para Máquinas



